Sunday, June 28, 2026
Houston Astros
7
Final
vs
Detroit Tigers
5
Comerica Park
Game Score Comparison
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Spencer Torkelson
Detroit Tigers
Game Score
7.75
Impact
54.25
2 AB · 2 H · 1 HR · 2 RBI · 0 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Jack Flaherty
Detroit Tigers
Game Score
7.55
Impact
37.75
5.0 IP · 2 H · 0 HR · 0 ER · 3 BB · 9 SO
Batting
Houston Astros
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Paredes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.20 | 41.60 |
Christian Walker | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.78 | 26.46 |
Raynel Delgado | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.25 | 16.25 |
Taylor Trammell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
Jake Meyers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 2.75 |
Yordan Alvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.40 | 2.40 |
Joey Loperfido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Cam Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Brice Matthews | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Jeremy Peña | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.30 | -3.90 |
Yainer Diaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | -2.40 |
Detroit Tigers
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Torkelson | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 54.25 |
Kerry Carpenter | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 4.33 |
Zach McKinstry | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.30 | 30.10 |
Colt Keith | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 6.50 |
Matt Vierling | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 |
James Outman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.83 | 0.00 |
Kevin McGonigle | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.80 | 5.60 |
Hao-Yu Lee | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Jahmai Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 |
Ben Malgeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
Dillon Dingler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | -1.60 |
Riley Greene | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | -2.40 |
Pitching
Houston Astros
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Okert | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 2.37 |
Bryan King | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 |
Hunter Brown | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6.73 | 26.92 |
Josh Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.40 | 6.40 |
Enyel De Los Santos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.72 | 0.00 |
Bryan Abreu | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.63 | 3.75 |
Detroit Tigers
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Waguespack | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 5.15 |
Jack Flaherty | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7.55 | 37.75 |
Tyler Holton | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 11.07 |
Kyle Finnegan | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.62 | 2.21 |
Kenley Jansen | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.07 | -10.12 |