Saturday, July 04, 2026
Minnesota Twins
11
Final
vs
New York Yankees
4
Yankee Stadium
Game Score Comparison
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Max Schuemann
New York Yankees
Game Score
7.75
Impact
69.75
2 AB · 2 H · 1 HR · 2 RBI · 2 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Marco Raya
Minnesota Twins
Game Score
7.09
Impact
14.18
2.0 IP · 1 H · 0 HR · 0 ER · 1 BB · 2 SO
Batting
Minnesota Twins
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Larnach | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.93 | 47.44 |
Josh Bell | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.30 | 63.60 |
Kody Clemens | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.80 | 38.40 |
Luke Keaschall | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.92 | 23.52 |
Byron Buxton | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.33 | 9.99 |
Alex Jackson | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.90 | 11.60 |
Royce Lewis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 |
Ryan Kreidler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | -1.60 |
Brooks Lee | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | -2.40 |
New York Yankees
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Schuemann | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.75 | 69.75 |
Jasson Domínguez | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 30.10 |
Jazz Chisholm Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.83 | 0.00 |
Ben Rice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.80 | 5.60 |
Cody Bellinger | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.70 | 5.40 |
Anthony Volpe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Ali Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Paul Goldschmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Trent Grisham | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Ryan McMahon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | -1.50 |
Amed Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Austin Wells | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Pitching
Minnesota Twins
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Morris | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.73 | 5.82 |
Marco Raya | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.09 | 14.18 |
Zebby Matthews | 4.2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6.59 | 4.39 |
Taylor Rogers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 4.22 |
Travis Adams | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.82 | 5.82 |
New York Yankees
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.39 | 8.39 |
Ryan Yarbrough | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.78 | 4.52 |
Camilo Doval | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.32 | 6.32 |
Tim Hill | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.14 | 0.00 |
Brendan Beck | 3.2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6.13 | -8.17 |
Jake Bird | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.37 | 3.58 |