Saturday, July 04, 2026
Tampa Bay Rays
8
Final
vs
Houston Astros
10
Daikin Park
Game Score Comparison
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Yordan Alvarez
Houston Astros
Game Score
6.58
Impact
98.70
4 AB · 3 H · 2 HR · 6 RBI · 0 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Craig Kimbrel
Tampa Bay Rays
Game Score
7.17
Impact
9.56
1.1 IP · 1 H · 0 HR · 0 ER · 0 BB · 1 SO
Batting
Tampa Bay Rays
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richie Palacios | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.08 | 40.64 |
Junior Caminero | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.55 | 27.30 |
Jonny DeLuca | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.30 | 30.10 |
Cedric Mullins | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | 3.23 |
Taylor Walls | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.03 | 3.03 |
Victor Mesa Jr. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.65 | 5.30 |
Hunter Feduccia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Ryan Vilade | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | -1.60 |
Jonathan Aranda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.30 | -3.90 |
Houston Astros
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Dezenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 14.00 |
Yordan Alvarez | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.58 | 98.70 |
Jose Altuve | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.77 | 40.39 |
Nick Allen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 12.00 |
Yainer Diaz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 22.50 |
Christian Walker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 3.33 |
Isaac Paredes | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 6.50 |
Taylor Trammell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.12 | -2.12 |
Cam Smith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
LaMonte Wade Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Pitching
Tampa Bay Rays
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Kimbrel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.17 | 9.56 |
Garrett Cleavinger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.98 | 4.65 |
Drew Rasmussen | 5.0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6.38 | 0.00 |
Cole Sulser | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.55 | -11.10 |
Houston Astros
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan King | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.69 | 7.69 |
Josh Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.28 | 7.28 |
Cristian Javier | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.09 | 7.09 |
Nate Pearson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.92 | 5.92 |
Hunter Brown | 4.0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5.90 | -11.80 |