Tuesday, July 07, 2026
Chicago Cubs
5
Impact
117.73
OSB xR
5.75
Final
vs
Baltimore Orioles
2
Impact
43.55
OSB xR
-0.04
Oriole Park at Camden Yards
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Matthew Boyd
Chicago Cubs
Game Score
7.38
Impact
44.28
6.0 IP · 3 H · 0 HR · 0 ER · 2 BB · 7 SO
Hitter of the Game
Hitter
Alex Bregman
Chicago Cubs
Game Score
4.10
Impact
20.50
5 AB · 2 H · 0 HR · 2 RBI · 0 BB · 0 SO
Batting
Chicago Cubs
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Amaya | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.83 | 14.49 |
Dansby Swanson | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.38 | 13.14 |
Alex Bregman | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.10 | 20.50 |
Pete Crow-Armstrong | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 7.00 |
Michael Busch | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.05 | 9.15 |
Michael Conforto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Nico Hoerner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Ian Happ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Seiya Suzuki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Baltimore Orioles
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adley Rutschman | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 18.00 |
Coby Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.67 | 2.67 |
Samuel Basallo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Blaze Alexander | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Pete Alonso | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Taylor Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
Gunnar Henderson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.12 | -2.12 |
Colton Cowser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Leody Taveras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | -1.00 |
Dylan Beavers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | -1.00 |
Jackson Holliday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | -1.00 |
Tyler O'Neill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -2.00 |
Pitching
Chicago Cubs
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 8.33 |
Trent Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.09 | 8.09 |
Matthew Boyd | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.38 | 44.28 |
Jacob Webb | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.95 | 2.32 |
Ryan Rolison | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.05 | -8.07 |
Baltimore Orioles
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Raquet | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76 |
Shane Baz | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.58 | 19.74 |
Anthony Nunez | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.50 | 0.00 |