Saturday, July 25, 2026
New York Yankees
3
Impact
118.45
OSB xR
2.46
Final
vs
Philadelphia Phillies
1
Impact
77.87
OSB xR
0.69
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Ryan Weathers
New York Yankees
Game Score
7.08
Impact
33.04
5.2 IP · 6 H · 0 HR · 1 ER · 1 BB · 7 SO
Hitter of the Game
Hitter
Austin Wells
New York Yankees
Game Score
5.58
Impact
33.48
2 AB · 1 H · 1 HR · 1 RBI · 1 BB · 0 SO
Batting
New York Yankees
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Wells | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.58 | 33.48 |
Cody Bellinger | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18.00 |
Paul Goldschmidt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 8.50 |
Jasson Domínguez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.12 | 12.48 |
José Caballero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.12 | -2.12 |
Trent Grisham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Ryan McMahon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Ben Rice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Amed Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Jazz Chisholm Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -4.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Realmuto | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.17 | 15.51 |
Bryan De La Cruz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 4.33 |
Kyle Schwarber | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.88 | 7.76 |
Trea Turner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 3.33 |
Alec Bohm | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Bryce Harper | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 |
Brandon Marsh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Justin Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Bryson Stott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Edmundo Sosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Derek Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | -1.00 |
Pitching
New York Yankees
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 7.59 |
Ryan Weathers | 5.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.08 | 33.04 |
Paul Blackburn | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.96 | 13.92 |
Angel Chivilli | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.89 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.51 | 9.51 |
Tim Mayza | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.93 | 15.86 |
Brian Keller | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.43 | 14.86 |
Kyle Backhus | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.39 | -2.46 |
Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | 7.15 |
José Alvarado | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.31 | 0.00 |
Seth Johnson | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 1.85 |