Monday, August 03, 2026
Washington Nationals
3
Impact
69.53
OSB xR
—
Final
vs
Philadelphia Phillies
6
Impact
119.71
OSB xR
—
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Andrew Alvarez
Washington Nationals
Game Score
6.97
Impact
30.20
6.1 IP · 3 H · 0 HR · 2 ER · 3 BB · 5 SO
Hitter of the Game
Hitter
Derek Hill
Philadelphia Phillies
Game Score
4.67
Impact
37.36
3 AB · 1 H · 1 HR · 4 RBI · 0 BB · 0 SO
Batting
Washington Nationals
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abimelec Ortiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 20.85 |
Daylen Lile | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 22.50 |
Keibert Ruiz | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 3.75 |
Brady House | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
Jorbit Vivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
Jacob Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.83 | 0.00 |
James Wood | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
José Tena | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Nasim Nuñez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
CJ Abrams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | -3.00 |
Andrés Chaparro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Hill | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.67 | 37.36 |
Edmundo Sosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.92 | 3.92 |
Bryson Stott | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Bryan De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 10.50 |
Bryce Harper | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.25 | 16.25 |
Alec Bohm | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 |
Brandon Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0.00 |
Trea Turner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Garrett Stubbs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Pitching
Washington Nationals
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Alvarez | 6.1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6.97 | 30.20 |
Eddy Yean | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 4.25 |
Tom Cosgrove | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.68 | -7.57 |
Clayton Beeter | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.17 | -6.95 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.01 | 9.01 |
Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.63 | 7.63 |
Kyle Backhus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.87 | 6.87 |
Aaron Nola | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6.74 | 20.22 |