Wednesday, August 05, 2026
Washington Nationals
10
Impact
164.45
OSB xR
7.83
Final
vs
Philadelphia Phillies
4
Impact
81.09
OSB xR
3.26
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
CJ Abrams
Washington Nationals
Game Score
5.00
Impact
40.00
5 AB · 3 H · 0 HR · 3 RBI · 0 BB · 1 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Jake Irvin
Washington Nationals
Game Score
6.96
Impact
23.20
5.1 IP · 3 H · 1 HR · 2 ER · 2 BB · 3 SO
Batting
Washington Nationals
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Young | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.43 | 27.15 |
CJ Abrams | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5.00 | 40.00 |
Andrés Chaparro | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.83 | 15.32 |
Keibert Ruiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 7.00 |
Jorbit Vivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
Harry Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
Dylan Crews | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.83 | 2.83 |
Brady House | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.62 | 7.86 |
Nasim Nuñez | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.20 | 4.40 |
Abimelec Ortiz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.10 | -2.10 |
José Tena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Daylen Lile | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 | -1.67 |
Miles Mikolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 20.00 |
Alec Bohm | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.42 | 6.84 |
Luis Arraez | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 16.50 |
Brandon Marsh | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 2.90 |
Bryce Harper | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 5.60 |
J.T. Realmuto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Justin Crawford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Derek Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Trea Turner | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.73 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.60 | -1.60 |
Pitching
Washington Nationals
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Lord | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | 7.60 |
Clayton Beeter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 |
Jake Irvin | 5.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6.96 | 23.20 |
Tom Cosgrove | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 9.08 |
Orlando Ribalta | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | 8.95 |
Will Dion | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.11 | 4.07 |
Yovanny Cruz | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.23 | -3.49 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | 7.60 |
Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.54 | 7.54 |
Andrew Painter | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6.91 | 20.73 |
Jhoan Duran | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.73 | 6.73 |
Tim Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 6.67 |
Brooks Raley | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.14 | -6.14 |
José Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.83 | 5.83 |
Chase Shugart | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.62 | -1.87 |
Caleb Kilian | 0.1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5.11 | -18.74 |