Sunday, August 16, 2026
Philadelphia Phillies
7
Impact
118.35
OSB xR
—
Final
vs
Minnesota Twins
5
Impact
91.70
OSB xR
—
Target Field
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Alec Bohm
Philadelphia Phillies
Game Score
4.62
Impact
36.96
4 AB · 2 H · 1 HR · 4 RBI · 0 BB · 1 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Tim Mayza
Philadelphia Phillies
Game Score
9.05
Impact
9.05
1.0 IP · 0 H · 0 HR · 0 ER · 0 BB · 2 SO
Batting
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan De La Cruz | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.75 | 14.25 |
Alec Bohm | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4.62 | 36.96 |
Justin Crawford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 9.00 |
Bryce Harper | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.42 | 6.84 |
Luis Arraez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 10.14 |
Kyle Schwarber | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.15 | 6.30 |
Bryson Stott | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 2.90 |
Edmundo Sosa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.38 | 2.38 |
Brandon Marsh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
J.T. Realmuto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Minnesota Twins
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royce Lewis | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.75 | 14.25 |
Kody Clemens | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.25 | 21.25 |
Kaelen Culpepper | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Trevor Larnach | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Brooks Lee | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.50 | 24.50 |
Josh Bell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Victor Caratini | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Luke Keaschall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | -1.50 |
Byron Buxton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.80 | -3.00 |
Ryan Jeffers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Pitching
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Mayza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.05 | 9.05 |
Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.78 | 7.78 |
Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 7.44 |
Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.31 | 7.31 |
Andrew Painter | 5.0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6.11 | 0.00 |
Minnesota Twins
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Minter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 8.19 |
Kody Funderburk | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 5.11 |
Taylor Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 7.51 |
Dean Kremer | 5.1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.80 | 9.07 |
Andrew Morris | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.25 | -10.50 |