Tuesday, August 18, 2026
Miami Marlins
4
Impact
58.89
OSB xR
1.50
Final
vs
Philadelphia Phillies
6
Impact
111.43
OSB xR
5.18
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Zack Wheeler
Philadelphia Phillies
Game Score
7.09
Impact
21.27
5.0 IP · 2 H · 1 HR · 2 ER · 4 BB · 7 SO
Hitter of the Game
Hitter
Griffin Conine
Miami Marlins
Game Score
4.75
Impact
28.50
4 AB · 2 H · 1 HR · 1 RBI · 0 BB · 0 SO
Batting
Miami Marlins
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffin Conine | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 28.50 |
Jakob Marsee | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 6.00 |
Xavier Edwards | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 3.00 |
Brian Navarreto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 2.67 |
Javier Sanoja | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Otto Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Heriberto Hernández | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | 0.00 |
Esteury Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Leo Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Agustín Ramírez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Owen Caissie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | -2.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Arraez | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.88 | 9.76 |
Alec Bohm | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.62 | 23.10 |
Bryson Stott | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.17 | 16.68 |
Justin Crawford | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.88 | 7.76 |
Bryce Harper | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 6.00 |
Brandon Marsh | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.20 | 0.00 |
J.T. Realmuto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Trea Turner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.60 | -1.60 |
Pitching
Miami Marlins
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Faucher | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.78 | 5.19 |
Josh Ekness | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.34 | 12.23 |
Tyler Zuber | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.16 | 9.55 |
Tyler Phillips | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.62 | 6.62 |
Cade Gibson | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.32 | 2.11 |
Michael Petersen | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.16 | -15.48 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.23 | 8.23 |
Orion Kerkering | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.23 | 7.23 |
Zack Wheeler | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7.09 | 21.27 |
José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 6.92 |
Alex McFarlane | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 | 6.08 |