Wednesday, August 19, 2026
Miami Marlins
1
Impact
83.98
OSB xR
—
Final
vs
Philadelphia Phillies
4
Impact
139.85
OSB xR
—
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Javier Sanoja
Miami Marlins
Game Score
7.17
Impact
50.19
3 AB · 3 H · 1 HR · 1 RBI · 0 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Aaron Nola
Philadelphia Phillies
Game Score
7.48
Impact
44.88
7.0 IP · 5 H · 1 HR · 1 ER · 0 BB · 8 SO
Batting
Miami Marlins
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Sanoja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.17 | 50.19 |
Xavier Edwards | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 8.50 |
Otto Lopez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Heriberto Hernández | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Jakob Marsee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Owen Caissie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Esteury Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Griffin Conine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | -3.00 |
Joe Mack | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | -3.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett Stubbs | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.17 | 15.51 |
Luis Arraez | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.88 | 34.16 |
Brandon Marsh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 8.50 |
Trea Turner | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 12.00 |
Bryce Harper | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Justin Crawford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 |
Alec Bohm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Bryson Stott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Pitching
Miami Marlins
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Vodnik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 7.72 |
Sandy Alcantara | 6.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.47 | 19.41 |
John King | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.10 | 0.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7.48 | 44.88 |
Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | 7.15 |
Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.49 | 6.49 |