Friday, August 21, 2026
St. Louis Cardinals
6
Impact
94.02
OSB xR
4.51
Final
vs
Philadelphia Phillies
7
Impact
164.63
OSB xR
7.35
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
J.T. Realmuto
Philadelphia Phillies
Game Score
5.83
Impact
40.81
3 AB · 2 H · 0 HR · 2 RBI · 1 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Justin Bruihl
St. Louis Cardinals
Game Score
7.14
Impact
14.28
2.0 IP · 1 H · 0 HR · 0 ER · 0 BB · 0 SO
Batting
St. Louis Cardinals
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Walker | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.80 | 33.60 |
Pedro Pagés | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.58 | 9.16 |
Alec Burleson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 |
José Fermín | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 16.00 |
Everson Pereira | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.43 | 3.43 |
Joshua Báez | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | 12.00 |
Bryan Torres | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.75 | 2.75 |
Blaze Jordan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 |
Jimmy Crooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Iván Herrera | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.70 | -3.40 |
JJ Wetherholt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.40 | -4.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan De La Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 |
J.T. Realmuto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.83 | 40.81 |
Alec Bohm | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.20 | 41.60 |
Luis Arraez | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | 19.20 |
Brandon Marsh | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.67 | 14.01 |
Justin Crawford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Bryson Stott | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Derek Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Trea Turner | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.60 | -1.60 |
Pitching
St. Louis Cardinals
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Bruihl | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 14.28 |
Luis Gastelum | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.98 | 0.00 |
Hunter Dobbins | 4.0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.32 | 6.32 |
Caleb Ferguson | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.23 | -4.15 |
Gordon Graceffo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 3.78 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.06 | 8.06 |
Jesús Luzardo | 5.2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7.06 | 11.77 |
Alex McFarlane | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 |
Orion Kerkering | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.65 | 8.87 |
Tim Mayza | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.27 | 4.18 |
Brooks Raley | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.98 |