Thursday, August 27, 2026
Baltimore Orioles
5
Impact
59.26
OSB xR
2.32
Final
vs
St. Louis Cardinals
7
Impact
104.78
OSB xR
5.34
Busch Stadium
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Gordon Graceffo
St. Louis Cardinals
Game Score
8.44
Impact
25.32
3.0 IP · 0 H · 0 HR · 0 ER · 0 BB · 4 SO
Hitter of the Game
Hitter
Ramón Urías
St. Louis Cardinals
Game Score
4.67
Impact
32.69
3 AB · 1 H · 1 HR · 2 RBI · 1 BB · 0 SO
Batting
Baltimore Orioles
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackson Holliday | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.88 | 7.76 |
Christian Encarnacion-Strand | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.88 | 7.76 |
Coby Mayo | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.88 | 27.16 |
Gunnar Henderson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 10.14 |
Colton Cowser | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 |
Dylan Beavers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
Samuel Basallo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Leody Taveras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Pete Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -4.00 |
St. Louis Cardinals
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramón Urías | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.67 | 32.69 |
Alec Burleson | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.38 | 13.14 |
Nathan Church | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 12.00 |
Jordan Walker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.25 | 0.00 |
Blaze Jordan | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.17 | 15.85 |
José Fermín | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Joshua Báez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | -1.75 |
Iván Herrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | -1.50 |
Pedro Pagés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Nolan Gorman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Pitching
Baltimore Orioles
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Sanders | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.62 | 15.24 |
Trevor Rogers | 5.0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6.80 | -6.80 |
Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.79 | 0.00 |
St. Louis Cardinals
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gastelum | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.56 | 11.41 |
Gordon Graceffo | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.44 | 25.32 |
Riley O'Brien | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.43 | 7.43 |
Justin Bruihl | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.80 | 4.53 |
George Soriano | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.50 | 0.00 |
Caleb Ferguson | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5.67 | -11.34 |