Friday, September 04, 2026
Atlanta Braves
5
Impact
122.71
OSB xR
4.96
Final
vs
Philadelphia Phillies
2
Impact
73.91
OSB xR
2.78
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Chris Sale
Atlanta Braves
Game Score
7.01
Impact
28.04
6.0 IP · 6 H · 1 HR · 2 ER · 1 BB · 7 SO
Hitter of the Game
Hitter
Mauricio Dubón
Atlanta Braves
Game Score
4.88
Impact
34.16
4 AB · 2 H · 1 HR · 2 RBI · 0 BB · 0 SO
Batting
Atlanta Braves
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.90 | 24.50 |
Mauricio Dubón | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.88 | 34.16 |
Austin Riley | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.75 | 2.75 |
Ozzie Albies | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.60 | 2.60 |
Drake Baldwin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 |
Sean Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.50 | 2.50 |
Ha-Seong Kim | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 |
Michael Harris II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Mike Yastrzemski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 |
Lane Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Matt Olson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec Bohm | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 31.50 |
Luis Arraez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 13.14 |
Trea Turner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 6.50 |
Edmundo Sosa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.83 | 0.00 |
Brandon Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
J.T. Realmuto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 |
Derek Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Bryan De La Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | -2.00 |
Justin Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Pitching
Atlanta Braves
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raisel Iglesias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.11 | 9.11 |
Didier Fuentes | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.15 | 16.30 |
Chris Sale | 6.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7.01 | 28.04 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex McFarlane | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.67 | 7.67 |
Tim Mayza | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 6.90 |
Cristopher Sánchez | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6.79 | 20.37 |
Orion Kerkering | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | -5.67 |