Sunday, September 06, 2026
Atlanta Braves
5
Impact
148.18
OSB xR
4.55
Final
vs
Philadelphia Phillies
4
Impact
108.30
OSB xR
2.97
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Ronald Acuña Jr.
Atlanta Braves
Game Score
6.00
Impact
60.00
3 AB · 2 H · 1 HR · 4 RBI · 0 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
Aaron Nola
Philadelphia Phillies
Game Score
7.37
Impact
44.22
7.0 IP · 4 H · 0 HR · 1 ER · 1 BB · 5 SO
Batting
Atlanta Braves
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | 60.00 |
Mauricio Dubón | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 13.14 |
Austin Riley | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 14.00 |
Ozzie Albies | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 6.50 |
Michael Harris II | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 |
Drake Baldwin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.10 | 3.10 |
Mike Yastrzemski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.83 | 0.00 |
Matt Olson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | -1.50 |
Sean Murphy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | -2.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Hill | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 26.25 |
Kyle Schwarber | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 27.00 |
Luis Arraez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 7.00 |
Trea Turner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 6.50 |
Bryson Stott | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 |
Alec Bohm | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.88 | 5.76 |
Garrett Stubbs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.83 | 0.00 |
Brandon Marsh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Justin Crawford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Bryan De La Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | -3.00 |
Edmundo Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1.00 |
Pitching
Atlanta Braves
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.25 | 8.25 |
Raisel Iglesias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.36 | 7.36 |
Tyler Mahle | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.03 | 42.18 |
Dylan Dodd | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.97 | -5.97 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.37 | 44.22 |
Jhoan Duran | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.17 | 0.00 |
Brooks Raley | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 4.40 |
Alex McFarlane | 0.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.48 | -11.95 |