Friday, September 18, 2026
Philadelphia Phillies
3
Impact
111.37
OSB xR
5.55
Final
vs
New York Mets
6
Impact
135.09
OSB xR
7.00
Citi Field
Impact Comparison
Player of the Game
Hitter
Edmundo Sosa
Philadelphia Phillies
Game Score
7.33
Impact
58.64
3 AB · 3 H · 1 HR · 1 RBI · 0 BB · 0 SO
Pitcher of the Game
Pitcher
José Urquidy
Philadelphia Phillies
Game Score
7.39
Impact
34.49
4.2 IP · 5 H · 0 HR · 0 ER · 0 BB · 6 SO
Batting
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmundo Sosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 58.64 |
Derek Hill | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 20.85 |
Bryson Stott | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 10.14 |
Trea Turner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 2.50 |
Brandon Marsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
J.T. Realmuto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Alec Bohm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Luis Arraez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Bryce Harper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | -3.00 |
New York Mets
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.40 | 54.00 |
Carson Benge | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 21.32 |
Mark Vientos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Brett Baty | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 3.33 |
Marcus Semien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 |
Francisco Lindor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.10 | 3.10 |
Bo Bichette | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 0.00 |
A.J. Ewing | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.38 | 2.38 |
Luis Torrens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.12 | -2.12 |
Pitching
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Urquidy | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.39 | 34.49 |
Orion Kerkering | 1.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.23 | -12.46 |
Tanner Banks | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.09 | 12.18 |
Tim Mayza | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.49 | -11.97 |
New York Mets
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedniel Núñez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 10.03 |
Nate Lavender | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.18 | 4.79 |
Zac Thornton | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6.87 | 27.48 |