Friday, September 25, 2026
Tampa Bay Rays
2
Impact
78.38
OSB xR
1.88
Final
vs
Philadelphia Phillies
0
Impact
63.05
OSB xR
-0.50
Citizens Bank Park
Impact Comparison
Player of the Game
Pitcher
Cristopher Sánchez
Philadelphia Phillies
Game Score
7.55
Impact
37.75
7.0 IP · 5 H · 1 HR · 2 ER · 1 BB · 10 SO
Hitter of the Game
Hitter
Cedric Mullins
Tampa Bay Rays
Game Score
6.50
Impact
6.50
1 AB · 1 H · 0 HR · 0 RBI · 0 BB · 0 SO
Batting
Tampa Bay Rays
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedric Mullins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 |
Jonathan Aranda | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.83 | 0.00 |
Jonny DeLuca | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.75 | 2.75 |
Ryan Vilade | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Nick Fortes | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.62 | 7.86 |
Junior Caminero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Yandy Díaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Jorge Mateo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Chandler Simpson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | -1.33 |
Ben Williamson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | -2.00 |
Philadelphia Phillies
| Player | AB | H | HR | RBI | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 7.66 |
Justin Crawford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 3.50 |
Bryce Harper | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.83 | 0.00 |
Trea Turner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 0.00 |
Kyle Schwarber | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 2.50 |
Bryan De La Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
J.T. Realmuto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Alec Bohm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Brandon Marsh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | -1.00 |
Edmundo Sosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | -2.00 |
Pitching
Tampa Bay Rays
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.23 | 8.23 |
Cole Sulser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 8.19 |
Cam Booser | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 5.23 |
Bryan Baker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 7.64 |
Freddy Peralta | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.87 | 36.64 |
Philadelphia Phillies
| Player | IP | H | HR | ER | BB | SO | Game Score | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.19 | 8.19 |
Cristopher Sánchez | 7.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7.55 | 37.75 |
Tim Mayza | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.45 | 6.45 |